Home / Education News / Merit Lists /
Fatima Jinnah Medical College Merit List 2011
By azy+ on November 17, 2011 4:35 am in Merit Lists / 2 comments
Fatima Jinnah Medical College Lahore Pakistan announces Merit List only Girls are eligible for getting Admission in this College. Total 209 Candidates are considered as eligible to get Admission for MBBS in Fatima Jinnah Medical College. The First Student is Samina Javed securing 987 Marks an further details of students with marks can be get through below given Merit List. Students Like to prefer in getting MBBS Admission after Allama Iqbal Medical College but still the first choice is King Edward Medical College for most of the students
Fatima Jinnah Medical College Merit List 2011
- The merit list was prepared giving a weightage of
- 10 per cent to matriculation
- 40 per cent to intermediate
- 50 per cent to entrance test marks
List of Selected Candidates on Open Merit Seats for Fatima Jinnah Medical College, Lahore for the session 2011-2012 (15th November 2011)
| Sr.# | Name | Father’s Name | Domicile | Entry Test Marks | Obtained Marks in Matric | Total Marks in Matric | F.Sc. Marks | Hafiz-e-Quran Marks | Agg% | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMINA JAVED | JAVED IQBAL KHAN | LAHORE | 987 | 719 | 850 | 952 | 0 | 87.9406 | 9/7/1993 |
| 2 | HIRA JAVED | MUHAMMAD JAVED IQBAL | LAHORE | 963 | 952 | 1050 | 962 | 0 | 87.8212 | 2/13/1994 |
| 3 | RABBIA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | GUJRAT | 927 | 974 | 1050 | 1000 | 0 | 87.7762 | 6/7/1993 |
| 4 | MARIA IRUM | DR MUHAMMAD IQBAL KAMBOH | BAHAWALPU R | 961 | 764 | 850 | 961 | 0 | 87.6155 | 3/9/1993 |
| 5 | FATIMA JAVED | MUHAMMAD ATHAR JAVED | LAHORE | 981 | 754 | 900 | 940 | 0 | 87.1505 | 8/20/1994 |
| 6 | HANEEA REHMAN | MUJEEB UR REHMAN | LAHORE | 910 | 1001 | 1050 | 990 | 0 | 86.8970 | 1/24/1994 |
| 7 | SAHAR ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | LAHORE | 916 | 992 | 1050 | 980 | 0 | 86.7203 | 11/6/1993 |
| 8 | REHMA ABDUL HAMEED | ABDUL HAMEED | LAHORE | 914 | 968 | 1050 | 982 | 0 | 86.4736 | 9/29/1992 |
| 9 | ZAINAB MUKHTAR | MUKHTAR AHMAD | SARGODHA | 950 | 988 | 1050 | 929 | 0 | 86.3732 | 3/17/1994 |
| 10 | HAMIDA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD BUTTAR | SIALKOT | 939 | 960 | 1050 | 950 | 0 | 86.3701 | 8/9/1994 |
| 11 | AYESHA EHSAN | EHSAN ULLAH BHINDER | GUJRANWAL A | 877 | 996 | 1050 | 1018 | 0 | 86.3675 | 5/5/1994 |
| Sr.# | Name | Father’s Name | Domicile | Entry Test Marks | Obtained Marks in Matric | Total Marks in Matric | F.Sc. Marks | Hafiz-e-Quran Marks | Agg% | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | TEHREEM ZAHRA | AKBAR ALI | NANKANA SAHIB | 940 | 776 | 850 | 948 | 0 | 86.3294 | 2/7/1992 |
| 13 | HIRA AWAIS | AWAIS BAKHT | LAHORE | 938 | 731 | 850 | 965 | 0 | 86.3273 | 7/13/1992 |
| 14 | HADIA SARFRAZ AHMAD | SARFRAZ AHMAD | BAHAWALNA GAR | 934 | 772 | 850 | 956 | 0 | 86.3005 | 3/1/1994 |
| 15 | BEENISH MALIK | MALIK IMTIAZ AHMED | GUJRAT | 884 | 1001 | 1050 | 1006 | 0 | 86.2970 | 3/13/1993 |
| 16 | ZARA SHAKEEL | SYED SHAKEEL ANWAR | T.T.SINGH | 937 | 772 | 850 | 952 | 0 | 86.2914 | 9/14/1992 |
| 17 | AROOJ SHAHID | SHAHID MAHMOOD | LAHORE | 909 | 979 | 1050 | 980 | 0 | 86.2784 | 6/30/1994 |
| 18 | MINAL SHEHZADI | SHAGUFTA PERVEEN | LAHORE | 975 | 692 | 850 | 930 | 0 | 86.2775 | 4/28/1992 |
| 19 | MAIMOONA TARIQ | TARIQ SARFRAZ | HAFIZABAD | 913 | 966 | 1050 | 978 | 0 | 86.2636 | 9/17/1994 |
| 20 | TEHMINA NAZ | GHULAM MUSTAFA | SAHIWAL | 945 | 948 | 1050 | 942 | 0 | 86.2377 | 1/5/1994 |
| 21 | SHAMSA MALIK | MALIK BASHIR AHMED | CHINOT | 952 | 757 | 850 | 936 | 0 | 86.2150 | 1/29/1993 |
| 22 | MADIHA MAHMOOD | SYED MAHMOOD ALI SHAH | LAHORE | 928 | 786 | 850 | 956 | 0 | 86.1925 | 9/26/1993 |
| 23 | SUMAIYA MUZAFFAR | MUZAFFAR AWAIS | LAHORE | 949 | 707 | 850 | 955 | 0 | 86.1813 | 1/29/1994 |
| 24 | ITQA AZEEM | MASOOD AKHTAR | LAHORE | 885 | 999 | 1050 | 1002 | 0 | 86.1779 | 12/10/1992 |
| 25 | SANA NASEEM | NASEEM AHMED | RAHIM YAR KHAN | 915 | 965 | 1050 | 973 | 0 | 86.1632 | 8/22/1994 |
| Sr.# | Name | Father’s Name | Domicile | Entry Test Marks | Obtained Marks in Matric | Total Marks in Matric | F.Sc. Marks | Hafiz-e-Quran Marks | Agg% | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ANEEQA SHAKEEL | MUHAMMAD SHAKEEL ASLAM | CHAKWAL | 945 | 959 | 1050 | 937 | 0 | 86.1606 | 5/19/1994 |
| 27 | MISBAH IJAZ | IJAZ AHMAD | KASUR | 934 | 757 | 850 | 957 | 0 | 86.1604 | 9/6/1994 |
| 28 | SIDRA MAJEED | ABDUL MAJEED | D. G. KHAN | 927 | 759 | 850 | 965 | 0 | 86.1567 | 3/1/1993 |
| 29 | RAFIA JAVED | MIAN JAVED | SIALKOT | 918 | 938 | 1050 | 976 | 0 | 86.1515 | 2/11/1993 |
| 30 | HUNNIYA RANA | MH. MAHBOOB RANA | JHANG | 910 | 982 | 1050 | 974 | 0 | 86.1342 | 8/8/1993 |
| 31 | FATIMA KHAWER | KHAWER MANSOOR | SIALKOT | 943 | 737 | 850 | 951 | 0 | 86.1160 | 8/7/1992 |
| 32 | FARHANA SHABBIR | SHABBIR HUSSAIN | SARGODHA | 886 | 995 | 1050 | 1000 | 0 | 86.1126 | 7/24/1993 |
| 33 | NOREEN FATIMA | NAZIR AHMAD | RAHIM YAR KHAN | 927 | 775 | 850 | 958 | 0 | 86.0904 | 2/7/1992 |
| 34 | MALIHA NADEEM | AHMAD NADEEM BHATTI | LAHORE | 896 | 975 | 1050 | 992 | 0 | 86.0857 | 8/3/1992 |
| 35 | NIDA PERVAIZ | PERVAIZ IQBAL | LAHORE | 881 | 999 | 1050 | 1004 | 0 | 86.0688 | 9/25/1992 |
| 36 | RUMSHA SHAFI | MUHAMMAD SHAFI | RAHIM YAR KHAN | 920 | 969 | 1050 | 963 | 0 | 86.0649 | 9/26/1993 |
| 37 | AYESHA EJAZ | EJAZ AHMED | LAHORE | 947 | 855 | 1050 | 959 | 0 | 86.0610 | 5/16/1994 |
| 38 | MERAB AHSAN | AHSAN UL HAQ | GUJRANWAL A | 932 | 933 | 1050 | 957 | 0 | 86.0494 | 3/26/1993 |
| 39 | RAFIA ARSHAD | CHAUDHARY ARSHAD JAVAID | SIALKOT | 932 | 982 | 1050 | 944 | 0 | 86.0433 | 10/6/1992 |
| Sr.# | Name | Father’s Name | Domicile | Entry Test Marks | Obtained Marks in Matric | Total Marks in Matric | F.Sc. Marks | Hafiz-e-Quran Marks | Agg% | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | UJALA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM BUTT | GUJRANWAL A | 918 | 783 | 850 | 965 | 0 | 86.0299 | 6/4/1992 |
| 41 | AYESHA BIBI | MUHAMMAD AKRAM | GUJRAT | 897 | 991 | 1050 | 984 | 0 | 85.9926 | 5/3/1993 |
| 42 | MUNTIHA IBTIHAJ | MUHAMMAD SOHAIL | LAHORE | 894 | 984 | 1050 | 989 | 0 | 85.9714 | 12/25/1994 |
| 43 | IRAM MASOOD | MUHAMMAD MASOOD AHMED | KHUSHAB | 927 | 751 | 850 | 962 | 0 | 85.9535 | 8/13/1993 |
| 44 | IQRA SAGHEER | MUHAMMAD SAGHEER | SARGODHA | 932 | 980 | 1050 | 942 | 0 | 85.9515 | 9/8/1995 |
| 45 | MUNEEBA REHMAN MUSTAFAI | SAJID UR REHMAN SULEHRI | LAHORE | 881 | 977 | 1050 | 1006 | 0 | 85.9320 | 11/14/1993 |
| 46 | HIRA KHALID | KHALID MEHMOOD | SHEIKHUPU RA | 938 | 758 | 850 | 945 | 0 | 85.9176 | 4/16/1992 |
| 47 | KHALOOD SARWAR | CH. MUHAMMAD SARWAR | JHANG | 938 | 890 | 1050 | 957 | 0 | 85.9126 | 8/29/1993 |
| 48 | NAUSHEEN WAZIR | WAZIR AHMAD | PAKPATTAN | 926 | 739 | 850 | 966 | 0 | 85.9123 | 4/16/1993 |
| 49 | SUMBAL TAHIR | DR. TAHIR MAHMOOD AHMED MANSOOR | FAISALABAD | 897 | 1009 | 1050 | 977 | 0 | 85.9095 | 12/15/1992 |
| 50 | IQRA WARIS | MUHAMMAD WARIS | GUJRANWAL A | 960 | 737 | 850 | 924 | 0 | 85.9070 | 6/29/1991 |
| 51 | MAIRA GUL | EDWIN GUL | SARGODHA | 901 | 776 | 850 | 985 | 0 | 85.9021 | 6/9/1992 |
| 52 | SANA SARFRAZ | SARFRAZ ALI ZAHID | FAISALABAD | 936 | 948 | 1050 | 944 | 0 | 85.9013 | 12/25/1993 |
| 53 | ZAHRA KHAN | MUHAMMAD BASHIR KHAN | LAHORE | 893 | 989 | 1050 | 987 | 0 | 85.9009 | 1/26/1993 |
| Sr.# | Name | Father’s Name | Domicile | Entry Test Marks | Obtained Marks in Matric | Total Marks in Matric | F.Sc. Marks | Hafiz-e-Quran Marks | Agg% | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | SUMBAL SALEEM | RANA MUHAMMAD SALEEM | LAHORE | 914 | 781 | 850 | 967 | 0 | 85.8973 | 11/24/1991 |
| 55 | SEHRISH HABIB | MUHAMMAD AKRAM | MUZAFFARG ARH | 891 | 990 | 1050 | 989 | 0 | 85.8922 | 1/2/1994 |
| 56 | AZKA SARWAR | MUHAMMAD SARWAR | SHEIKHUPU RA | 951 | 758 | 850 | 928 | 0 | 85.8904 | 11/1/1992 |
| 57 | AMNA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | LAHORE | 934 | 764 | 850 | 947 | 0 | 85.8791 | 7/30/1992 |
| 58 | FATIMA ANWAAR KHAN | ANWAAR UR REHMAN KHAN | LAHORE | 921 | 772 | 850 | 960 | 0 | 85.8551 | 8/31/1992 |
| 59 | MAMOONA TAHIRA | ATA UR RASOOL | GUJRANWAL A | 928 | 922 | 1050 | 959 | 0 | 85.8355 | 8/15/1994 |
| 60 | AMNA MINHAS | MUHAMMAD SHAFIQUE | NAROWAL | 936 | 745 | 850 | 949 | 0 | 85.8193 | 4/6/1992 |
| 61 | MUNAZZA HABIB | DR HABIB AHMED | BAHAWAL NAGAR | 879 | 990 | 1050 | 1001 | 0 | 85.7831 | 11/7/1993 |
| 62 | SHER BANO | SHAFQAT HUSSAIN | NANKANA SAHIB | 940 | 765 | 900 | 950 | 0 | 85.7727 | 3/14/1994 |
| 63 | YASMEEN ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | MANDI BAHAUDDIN | 897 | 986 | 1050 | 979 | 0 | 85.7632 | 6/4/1994 |
| 64 | TAHREEM FATIMA | MUHAMMAD BINYAMIN | SHEIKHUPU RA | 920 | 937 | 1050 | 963 | 0 | 85.7602 | 5/6/1993 |
| 65 | SEHRISH | IFTIKHAR AHMED | GUJRANWAL A | 977 | 651 | 850 | 926 | 0 | 85.7406 | 12/26/1990 |
| 66 | FARKHANDA JAVAID | MUHAMMAD JAVAID AKHTER | BAHAWALNA GAR | 953 | 953 | 1050 | 916 | 0 | 85.7035 | 4/15/1994 |
| 67 | ALMAS SARWAR | MUHAMMAD SRAWAR KHAN | LAHORE | 918 | 959 | 1050 | 958 | 0 | 85.6970 | 3/4/1994 |
| Sr.# | Name | Father’s Name | Domicile | Entry Test Marks | Obtained Marks in Matric | Total Marks in Matric | F.Sc. Marks | Hafiz-e-Quran Marks | Agg% | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | SAMAVIA FAROOQ | CH MUHAMMAD FAROOQ | GUJRAT | 943 | 784 | 850 | 924 | 0 | 85.6872 | 11/9/1991 |
| 69 | WARDA AHMAD | RIAZ AHMAD | SARGODHA | 890 | 988 | 1050 | 985 | 0 | 85.6823 | 11/25/1993 |
| 70 | ANUM SHAFIQUE | MUHAMMAD SHAFIQUE | SIALKOT | 947 | 713 | 850 | 941 | 0 | 85.6519 | 9/9/1993 |
| 71 | LARAIB ALI | LIAQAT ALI SHAHID | SHEIKHUPU RA | 928 | 979 | 1050 | 939 | 0 | 85.6511 | 9/29/1992 |
| 72 | SAIRA | RANA MUHAMMAD SHABBIR | KASOOR | 897 | 985 | 1050 | 976 | 0 | 85.6446 | 11/5/1992 |
| 73 | ANILA SADIQ | SADIQ ALI | NAROWAL | 875 | 977 | 1050 | 1005 | 0 | 85.6229 | 5/13/1992 |
| 74 | HIRA ARSHAD | ARSHAD MEHMOOD | GUJRAT | 945 | 714 | 850 | 942 | 0 | 85.6091 | 1/9/1993 |
| 75 | SAJIHA KHAN | ATHAR MEHMOOD KHAN | LAHORE | 896 | 964 | 1050 | 981 | 0 | 85.5810 | 10/6/1993 |
| 76 | MARIA BATOOL | MAQSOOD AHMAD | LAHORE | 956 | 664 | 850 | 943 | 0 | 85.5572 | 10/13/1992 |
| 77 | SUNDAS UMER DRAZ | MUHAMMAD UMER DRAZ | BAHAWAL NAGAR | 884 | 941 | 1050 | 1001 | 0 | 85.5437 | 11/23/1994 |
| 78 | MISHAL AMJAD | MUHAMMAD AMJAD | LAHORE | 921 | 959 | 1050 | 950 | 0 | 85.5424 | 1/2/1993 |
| 79 | MISBAH HASSAN | ANWAR UL HASSAN | LAHORE | 893 | 970 | 1050 | 982 | 0 | 85.5381 | 12/27/1992 |
| 80 | NAMRA SARDAR | SARDAR AHMAD | T. T. SINGH | 905 | 781 | 850 | 968 | 0 | 85.5246 | 2/21/1992 |
| 81 | SANA ZAFAR | MUHAMMAD ZAFAR | BAHAWALPU R | 903 | 770 | 850 | 973 | 0 | 85.4861 | 9/6/1992 |
| Sr.# | Name | Father’s Name | Domicile | Entry Test Marks | Obtained Marks in Matric | Total Marks in Matric | F.Sc. Marks | Hafiz-e-Quran Marks | Agg% | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | KHUSHBAKHT RAMSHA KAMAL | SHAHID KAMAL | LAHORE | 923 | 765 | 900 | 963 | 0 | 85.4727 | 1/14/1993 |
| 83 | ERUM RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | BAHAWALNA GAR | 910 | 760 | 850 | 967 | 0 | 85.4684 | 4/1/1992 |
| 84 | MISBAH UL AIN | CH MUHAMMAD AKRAM | GUJRAT | 909 | 974 | 1050 | 959 | 0 | 85.4671 | 8/22/1993 |
| 85 | AMNA ASIF | ASIF ASGHAR | LAHORE | 933 | 765 | 900 | 950 | 0 | 85.4545 | 6/8/1993 |
| 86 | SHUMAILA ASHIQ | RANA ASHIQ HUSSAIN | LAHORE | 914 | 773 | 850 | 957 | 0 | 85.4396 | 8/24/1992 |
| 87 | BAZGHA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM KAMBO | SHEIKHUPU RA | 899 | 778 | 850 | 974 | 0 | 85.4348 | 10/20/1993 |
| 88 | AMBREEN ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | KASUR | 911 | 967 | 1050 | 957 | 0 | 85.4186 | 2/8/1994 |
| 89 | ZARA AZHAR | MUHAMMAD AZHAR IQBAL | SARGODHA | 956 | 695 | 850 | 929 | 0 | 85.4128 | 8/18/1992 |
| 90 | MAH NOOR | GHULAM MUHAMMAD | SARGODHA | 900 | 979 | 1050 | 967 | 0 | 85.3965 | 3/30/1993 |
| 91 | SHEEZA MAJEED | MALIK ABDUL MAJEED | SIALKOT | 903 | 968 | 1050 | 966 | 0 | 85.3918 | 11/22/1991 |
| 92 | MAHEEN NAVEED | KHAWAJA NAVEED ANJUM | LAHORE | 926 | 724 | 850 | 956 | 0 | 85.3722 | 9/1/1991 |
| 93 | SIDRA ADREES | MUHAMMAD ADREES | LAHORE | 919 | 942 | 1050 | 952 | 0 | 85.3623 | 5/20/1993 |
| 94 | PASHMA FAROOQ | ABDUL FAROOQ | MANDI BAHAUDDIN | 911 | 979 | 1050 | 952 | 0 | 85.3511 | 8/6/1994 |
| 95 | AIMEN MAHMOOD | ARSHAD MAHMOOD BAJWA | SARGODHA | 917 | 777 | 850 | 949 | 0 | 85.3321 | 7/5/1993 |
| Sr.# | Name | Father’s Name | Domicile | Entry Test Marks | Obtained Marks in Matric | Total Marks in Matric | F.Sc. Marks | Hafiz-e-Quran Marks | Agg% | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | SAROSH MUGHAL | ABDUL RAZAQ MIRZA | CHAKWAL | 920 | 725 | 850 | 962 | 0 | 85.3294 | 5/26/1992 |
| 97 | MEHREEN KHALID | CH. KHALID MAHMOOD | JHELUM | 927 | 949 | 1050 | 939 | 0 | 85.3199 | 8/14/1993 |
| 98 | FARAH FAROOQ | SYED FAROOQ ALI | GUJRAT | 913 | 753 | 850 | 961 | 0 | 85.3043 | 12/29/1991 |
| 99 | ANUM SHAHID | SHAHID SAEED | LAHORE | 954 | 731 | 900 | 930 | 0 | 85.3040 | 3/17/1992 |
| 100 | SANA IJAZ | IJAZ UL HAQ | SIALKOT | 857 | 998 | 1050 | 1013 | 0 | 85.2957 | 8/4/1993 |
| 101 | RAMSHA ALI | ASHFAQ HUSSAIN | SARGODHA | 923 | 973 | 1050 | 937 | 0 | 85.2939 | 4/25/1993 |
| 102 | IRAM AMIN | MUHAMMAD AMIN | MUZAFFAR GHAR | 933 | 786 | 850 | 925 | 0 | 85.2925 | 8/23/1992 |
| 103 | SHEHAR BANO | GHULAM MUSTAFA | SHEIKHUPU RA | 887 | 996 | 1050 | 975 | 0 | 85.2584 | 12/9/1992 |
| 104 | MUNIBA QURESHI | MASOOD PRVAIZ QURESHI | GUJRAT | 903 | 930 | 1050 | 972 | 0 | 85.2481 | 11/30/1992 |
| 105 | AMINA ARIF | MUHAMMAD ARIF | SIALKOT | 914 | 768 | 850 | 953 | 0 | 85.2353 | 11/19/1990 |
| 106 | HOZAIFA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | SARGODHA | 925 | 746 | 850 | 946 | 0 | 85.2219 | 3/17/1992 |
| 107 | UJALA AYUB | MIRZA MUHAMMAD AYUB | SARGODHA | 910 | 989 | 1050 | 947 | 0 | 85.2190 | 1/14/1994 |
| 108 | IQRA AMIN | MUHAMMAD AMIN | LAHORE | 934 | 966 | 1050 | 923 | 0 | 85.2182 | 9/23/1993 |
| 109 | HAFIZA TOOBA RANA | RANA RAFAQAT ALI | LAHORE | 860 | 964 | 1050 | 996 | 20 | 85.2173 | 8/12/1994 |
| Sr.# | Name | Father’s Name | Domicile | Entry Test Marks | Obtained Marks in Matric | Total Marks in Matric | F.Sc. Marks | Hafiz-e-Quran Marks | Agg% | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | FAJAR RAZA | RAZA-UL-HAQ YAZDANI | LAHORE | 934 | 771 | 900 | 940 | 0 | 85.2030 | 10/6/1992 |
| 111 | NOOR UL AIN FATIMA | MUHAMMAD RIAZ KHOKHAR | LAHORE | 898 | 732 | 850 | 983 | 0 | 85.1754 | 7/1/1992 |
| 112 | ZARGHUNAH QAMAR ABDALI | QAMAR UL ISLAM ABDALI | LAHORE | 890 | 963 | 1050 | 977 | 0 | 85.1532 | 3/18/1993 |
| 113 | HINA ABBAS | MUHAMMAD ABBAS | SHEIKHUPU RA | 867 | 1002 | 1050 | 995 | 0 | 85.1338 | 8/10/1993 |
| 114 | RABIA AFSHEEN | MUHAMMAD KHAN | MIANWALI | 980 | 702 | 850 | 889 | 0 | 85.1316 | 11/15/1992 |
| 115 | SHUMAILA RASHEED | ABDUL RASHEED | NANKANA SAHIB | 935 | 964 | 1050 | 919 | 0 | 85.0991 | 3/22/1993 |
| 116 | AQSA IBRAHIM | MUHAMMAD IBRAHIM | BHAKKAR | 892 | 782 | 850 | 972 | 0 | 85.0909 | 4/23/1992 |
| 117 | SOBIA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM JAVID | PAKPATAN | 941 | 725 | 850 | 929 | 0 | 85.0840 | 5/5/1993 |
| 118 | HAFIZA SUMBAL AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | SAHIWAL | 873 | 1006 | 1050 | 985 | 0 | 85.0810 | 1/1/1992 |
| 119 | FATIMA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | KHANEWAL | 914 | 791 | 850 | 941 | 0 | 85.0695 | 2/26/1992 |
| 120 | SANA ZAHID MARYAM | ZAHID HUSSAIN KHAN | OKARA | 901 | 788 | 850 | 958 | 0 | 85.0615 | 1/23/1994 |
| 121 | IZZA ASGHAR | ASGHAR ALI | CHINIOT | 867 | 947 | 1050 | 1007 | 0 | 85.0463 | 7/18/1992 |
| 122 | ALEENA BAKHTAWAR | SYED MUHAMMAD NASEER | LAHORE | 894 | 981 | 1050 | 964 | 0 | 85.0338 | 2/26/1994 |
| 123 | AYESHA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | LAHORE | 889 | 985 | 1050 | 969 | 0 | 85.0264 | 8/2/1993 |
| Sr.# | Name | Father’s Name | Domicile | Entry Test Marks | Obtained Marks in Matric | Total Marks in Matric | F.Sc. Marks | Hafiz-e-Quran Marks | Agg% | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | SANA NADEEM | NADEEM-UL-GHANI | SIALKOT | 938 | 759 | 850 | 920 | 0 | 85.0203 | 12/12/1992 |
| 125 | AEMAN REHMAN | RANA ATA UR REHMAN | SHEIKHUPU RA | 914 | 783 | 850 | 942 | 0 | 85.0118 | 8/30/1992 |
| 126 | FARIHA SEHAR | SHAHID WAZIR | LAHORE | 910 | 758 | 850 | 955 | 0 | 85.0086 | 5/3/1993 |
| 127 | KHADIJA | KHUDA BAKHSH | PAKPATTAN | 883 | 931 | 1050 | 990 | 0 | 85.0030 | 7/25/1993 |
| 128 | TAYYABA TAHIRA | MUHAMMAD RAFIQUE | KASOOR | 948 | 675 | 850 | 934 | 0 | 84.9957 | 4/1/1991 |
| 129 | SONIA | GHULAM RASOOL | VEHARI | 877 | 962 | 1050 | 989 | 0 | 84.9892 | 5/7/1993 |
| 130 | NURMEEN AKHTAR | MUHAMMAD AKHTAR BAJWA | LAHORE | 883 | 944 | 1050 | 986 | 0 | 84.9814 | 5/13/1993 |
| 131 | MAMOONA SHABIR | SHABIR AHMED | LAHORE | 875 | 978 | 1050 | 987 | 0 | 84.9779 | 2/12/1994 |
| 132 | AFIFA ARIF | MUHAMMAD ARIF | SHEIKHUPU RA | 881 | 953 | 1050 | 986 | 0 | 84.9762 | 4/17/1995 |
| 133 | NOSHEEN KANWAL | MANZOOR AHMED KANWAL | OKARA | 887 | 989 | 1050 | 969 | 0 | 84.9736 | 12/6/1994 |
| 134 | KHOULA AHMAD | SOHAIL AHMAD | SAHIWAL | 865 | 982 | 1050 | 998 | 0 | 84.9615 | 1/10/1994 |
| 135 | AMNA TARIQ KHAWAJA | DR. TARIQ FEROZE KHAWAJA | LAHORE | 874 | 969 | 1050 | 990 | 0 | 84.9558 | 3/7/1993 |
| 136 | SYEDA AROOJ ZAHRA | SYED TANVEER ALI | LAHORE | 902 | 963 | 1050 | 956 | 0 | 84.9351 | 7/15/1995 |
| 137 | ANOOD IJAZ | MUHAMMAD IJAZ | LAHORE | 887 | 969 | 1050 | 973 | 0 | 84.9286 | 5/12/1993 |
| Sr.# | Name | Father’s Name | Domicile | Entry Test Marks | Obtained Marks in Matric | Total Marks in Matric | F.Sc. Marks | Hafiz-e-Quran Marks | Agg% | Date of Birth |
| 138 | JUMANA FATIMA | MOHAMMAD IQBAL | KHUSHAB | 871 | 980 | 1050 | 990 | 0 | 84.9242 | 11/12/1994 |
| 139 | MEHR-UN-NISA | ABDUL HAFEEZ | RAHIM YAR KHAN | 960 | 736 | 850 | 897 | 0 | 84.9134 | 3/15/1991 |
| 140 | KHANSA RUBAB | ABU BAKAR SADDIQUE | LAHORE | 912 | 925 | 1050 | 952 | 0 | 84.8823 | 8/27/1994 |
| 141 | RAMEESHA HUSSAIN | AKHLAQ HUSSAIN | SAHIWAL | 910 | 980 | 1050 | 940 | 0 | 84.8788 | 1/10/1994 |
| 142 | ROOMA QASIM | QASIM ALI | LAHORE | 879 | 780 | 850 | 983 | 0 | 84.8765 | 2/5/1993 |
| 143 | SAMRA ASIF | MUHAMMAD ASIF | LAHORE | 910 | 756 | 850 | 952 | 0 | 84.8759 | 8/1/1992 |
| 144 | AREEBA EJAZ | CH EJAZ AHMED | SIALKOT | 891 | 936 | 1050 | 975 | 0 | 84.8688 | 12/16/1994 |
| 145 | IQRA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL KHAN | LAHORE | 906 | 780 | 850 | 949 | 0 | 84.8674 | 1/19/1991 |
| 146 | MUNAZZAH MEHAK | WAKEEL UR REHMAN | MULTAN | 922 | 971 | 1050 | 927 | 0 | 84.8658 | 7/26/1993 |
| 147 | RABIA LATIF | MUHAMMAD LATIF | GUJRAT | 881 | 937 | 1050 | 987 | 0 | 84.8602 | 9/30/1993 |
| 148 | ZUMERA ASLAM | CH MUHAMMAD ASLAM | PAKPATTAN | 881 | 996 | 1050 | 971 | 0 | 84.8403 | 7/28/1994 |
| 149 | AYESHA YOUNUS | MUHAMMAD YOUNUS | LAHORE | 893 | 992 | 1050 | 957 | 0 | 84.8385 | 2/17/1993 |
| 150 | MADIHA DAR | KHALID MEHMOOD DAR | JHELUM | 908 | 962 | 1050 | 946 | 0 | 84.8346 | 10/16/1993 |
| 151 | AMINA AYOUB | M. AYOUB | GUJRANWAL A | 840 | 1014 | 1050 | 1017 | 0 | 84.8208 | 6/12/1992 |
| Sr.# | Name | Father’s Name | Domicile | Entry Test Marks | Obtained Marks in Matric | Total Marks in Matric | F.Sc. Marks | Hafiz-e-Quran Marks | Agg% | Date of Birth |
| 152 | ROMESA IBRAHIM | MUHAMMAD IBRAHIM CHAUDHARY | LAHORE | 931 | 765 | 900 | 935 | 0 | 84.8182 | 10/10/1990 |
| 153 | MANAAL FATIMA | AKBAR ALI | LAHORE | 927 | 765 | 900 | 940 | 0 | 84.8182 | 12/6/1992 |
| 154 | MAHREEN IQBAL RAO | RAO MUHAMMAD IQBAL NASIR | LAHORE | 879 | 781 | 850 | 981 | 0 | 84.8155 | 7/14/1993 |
| 155 | AMNA FAROOQ CHAUDHARY | FAROOQ AHMAD CHAUDHARY | LAHORE | 950 | 644 | 900 | 948 | 0 | 84.8101 | 8/27/1992 |
| 156 | SUMAIRA RAFAQAT | RAFAQAT ALI | LAHORE | 884 | 955 | 1050 | 977 | 0 | 84.8043 | 3/17/1994 |
| 157 | PALVISHA NOUREEN RAZA | RAZA-UR-REHMAN | BAHAWALPU R | 892 | 951 | 1050 | 968 | 0 | 84.8026 | 3/15/1994 |
| 158 | HAMMADIA KHALID | MUHAMMAD KHALID MUGHAL | GUJRANWAL A | 920 | 763 | 850 | 935 | 0 | 84.7947 | 9/25/1991 |
| 159 | ROSHAAN AZAM | MUHAMMAD AZAM | GUJRAT | 885 | 930 | 1050 | 982 | 0 | 84.7935 | 12/25/1992 |
