Home / Exams & Tests / Competitive Exams / CSS /
CSS Result 2011
By azy+ on May 26, 2011 1:02 pm in CSS, Results / no comments
CSS Result 2011
FEDERAL PUBLIC SERVICE COMMISSION
In Islamabad, the 31May, 2012 CSS Result 2011 has been announced and you can get the detailed result of CSS Candidates from here. ilm.com.pk provides you the complete detailed results 2011 OF CSS( Competitive Exams)
The salient features of the result are as under: -
Candidates Applied: 13071
Candidates Appeared: 9063
Candidates Passed in the written part: 883
Candidates Absent in Psychological Assessment /Viva Voce: 14
Candidates failed in Viva Voce: 83
Subject:-COMPETITIVE EXAMINATION (CSS), 2010 FOR RECRUITMENT TO POSTS UNDER FEDERAL GOVERNMENT IN BS-17
No.F.2/4/2011-CE. The candidates whose Roll Numbers and Names are given in the following statement (in order of merit) have finally qualified the Competitive Examination, 2010 for recruitment to posts (BS-17) under the Federal Government.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 06460 | MUHAMMAD RAZA ULLAH KHAN | PUNJAB |
| 306 | 00783 | GHULAM RASOOL | PUNJAB |
| 307 | 07872 | ZEESHAN GHOUS | PUNJAB |
| 308 | 10330 | AMIN ULLAH | BALOCHISTAN |
| 309 | 05856 | MALIK KHURRAM SHAHZAD KHOKHAR | PUNJAB |
| 310 | 08543 | IKRAM RAUF | AZAD KASHMIR |
| 311 | 05912 | MARYAM MIR | PUNJAB |
| 312 | 04641 | AAMIR BASHIR | AZAD KASHMIR |
| 313 | 03629 | ALI SATTAR | SINDH RURAL |
| 314 | 10521 | MUHAMMAD IBRAHIM | BALOCHISTAN |
| 315 | 07552 | SYED WASEEM HASSAN | PUNJAB |
| 316 | 00418 | REHAN RAUF | PUNJAB |
| 317 | 09578 | MUHAMMAD SHOAIB | K.P.K |
| 318 | 06729 | NADIA KHUSHI | PUNJAB |
| 319 | 04892 | ALI RAZA | PUNJAB |
| 320 | 05553 | HINA ZANEB | PUNJAB |
| 321 | 09282 | KHALIL UR RAHMAN | K.P.K |
| 322 | 04753 | ADNAN NAWAZ | PUNJAB |
| 323 | 06795 | NAVEED IQBAL | PUNJAB |
| 324 | 02807 | MUHAMMAD OMER KHAN | K.P.K |
| 325 | 09636 | MUNIR AHMED AFRIDI | GBFATA |
| 326 | 07784 | WAZIR KHAN VIRK | PUNJAB |
| 327 | 07312 | SHAHID ALI | PUNJAB |
| 328 | 11361 | ANOSHIA AMJAD | PUNJAB |
| 329 | 06671 | MULAZAM HUSSAIN | PUNJAB |
| 330 | 00061 | FARRUKH JADOON | K.P.K |
| 331 | 05747 | KASHIF NAWAZ | PUNJAB |
| 332 | 03036 | RAID KHAN | GBFATA |
| 333 | 07667 | UBAID UL RAHMAN SADIQ | PUNJAB |
| 334 | 06007 | MUDASSAR SHER ALI GONDAL | PUNJAB |
| 335 | 10306 | ABDUL WALI KHAN | BALOCHISTAN |
| 336 | 08972 | DR. AZMAT ULLAH WAZIR | GBFATA |
| 337 | 05232 | FAHID RAFIQUE | PUNJAB |
| 338 | 00869 | MUHAMMAD AHMAD | PUNJAB |
| 339 | 06119 | MUHAMMAD ANWAR UL HAQ | PUNJAB |
| Page 11 of 19 | |||
| 340 | 00829 | JODDAT SIDDIQ | PUNJAB |
| 341 | 08094 | ASMA AKBAR | PUNJAB |
| 342 | 05165 | BILAL AHMAD EJAZ | PUNJAB |
| 343 | 10936 | MALIK MUHAMMAD ASIF NAWAZ | PUNJAB |
| 344 | 02185 | ATTIYA | SINDH RURAL |
| 345 | 07804 | YAWAR HAYAT SHAH | PUNJAB |
| 346 | 03350 | SYEDA MUNAZA BUKHARI | PUNJAB |
| 347 | 06298 | MUHAMMAD IMRAN RAMZAN | PUNJAB |
| 348 | 05455 | HAFIZ WAQAR MAQSOOD | PUNJAB |
| 349 | 00249 | SYED FAWAD SABIR | K.P.K |
| 350 | 08509 | ZAHRA SITWAT | PUNJAB |
| 351 | 10672 | TAHIR MEHMOOD | PUNJAB |
| 352 | 05522 | HASSAN MEHMOOD JOIYA | PUNJAB |
| 353 | 00916 | MUHAMMAD MUTI UR REHMAN | PUNJAB |
| 354 | 07764 | WAQAR ZULFIQAR AHMAD ASIF | PUNJAB |
| 355 | 03039 | RAJA DANIAL SALEEM | AZAD KASHMIR |
| 356 | 11474 | MUKHTAR AHMAD | PUNJAB |
| 357 | 05871 | MANAZER ALI | PUNJAB |
| 358 | 04896 | ALI SUFIAN | PUNJAB |
| 359 | 08218 | MUDASSAR ALI | PUNJAB |
| 360 | 06697 | MUSTAFA KAMAL | GBFATA |
| 361 | 08172 | ISHFAQ AHMAD | PUNJAB |
| 362 | 10106 | SYED SHAHZEB | K.P.K |
| 363 | 06142 | MUHAMMAD ASGHAR | PUNJAB |
| 364 | 08256 | MUHAMMAD BILAL | PUNJAB |
| 365 | 08156 | HINA TASSAWUR | PUNJAB |
| 366 | 05104 | AYESHA AIZAZ QURESHI | PUNJAB |
| 367 | 02462 | IRUM NAZ | PUNJAB |
| 368 | 01625 | MAHBOOB ALI | SINDH RURAL |
| 369 | 02983 | NOREEN TALAT | PUNJAB |
| 370 | 00271 | WASEEM AHMAD | K.P.K |
| 371 | 09370 | MIAN SAID FAROOQ | K.P.K |
| 372 | 06565 | MUHAMMAD UMAR NASIM | PUNJAB |
| 373 | 08848 | AMJID ULLAH | K.P.K |
| 374 | 08234 | MUHAMMAD ANEES UR REHMAN | PUNJAB |
| Page 12 of 19 | |||
| 375 | 00822 | JAVARIA RASHID | PUNJAB |
| 376 | 06848 | NOSHEEN SABIR | PUNJAB |
| 377 | 05695 | JAVED SARWAR | PUNJAB |
| 378 | 05224 | FAHD ALI MALIK | PUNJAB |
| 379 | 03755 | FAHAD HUSSAIN KORAI | SINDH RURAL |
| 380 | 09189 | IQTIDAR UL HASAN | GBFATA |
| 381 | 06758 | NAJEEBA ANEES | PUNJAB |
| 382 | 06117 | MUHAMMAD ANWAR UL HAQ | PUNJAB |
| 383 | 00116 | MOHTASIM BILLAH | K.P.K |
| 384 | 05869 | MAMOONA BASHIR | PUNJAB |
| 385 | 05144 | BABAR ALI RAZA | PUNJAB |
| 386 | 05722 | KAMRAN BASHIR | PUNJAB |
| 387 | 10117 | TAHIR AHMAD | GBFATA |
| 388 | 02977 | NOOR HAMID KHAN | GBFATA |
| 389 | 08305 | MUHAMMAD QASIM | PUNJAB |
| 390 | 08933 | AZIZULLAH | GBFATA |
| 391 | 04005 | MIR DOSTEEN HOTH | BALOCHISTAN |
| 392 | 09326 | MAJID KHAN | K.P.K |
| 393 | 10558 | MURAD KHAN KASI | BALOCHISTAN |
| 394 | 09875 | SAIRA ZAFAR | PUNJAB |
| 395 | 09579 | MUHAMMAD SHOAIB KHAN | K.P.K |
| 396 | 11387 | FARWA ALI | PUNJAB |
| 397 | 06530 | MUHAMMAD SHOAIB ANWAR | PUNJAB |
| 398 | 02684 | MUHAMMAD AQEEL | PUNJAB |
| 399 | 06143 | MUHAMMAD ASGHAR | PUNJAB |
| 400 | 05199 | DANIYAL JAVAID HASHMI | PUNJAB |
| 401 | 06195 | MUHAMMAD BILAL | PUNJAB |
| 402 | 08445 | SHAZIA HASSAN | PUNJAB |
| 403 | 07629 | TARIQ NAWAZ | K.P.K |
| 404 | 10520 | MUHAMMAD HAYAT | BALOCHISTAN |
| 405 | 07361 | SHAHZI SHAHZAD | PUNJAB |
| 406 | 02390 | HINA BATOOL GARDEZI | K.P.K |
| 407 | 10904 | KASHIF ILYAS | PUNJAB |
| 408 | 07454 | SONIA ATA TUNG | PUNJAB |
| 409 | 00614 | MUHAMMAD JAMSHED | K.P.K |
| Page 13 of 19 | |||
| 410 | 11470 | MUHAMMAD WASEEM YOUSAF | PUNJAB |
| 411 | 08680 | QURAT UL AIN | PUNJAB |
| 412 | 05377 | GHAZANFAR HAYAT | PUNJAB |
| 413 | 00292 | AHMAD RAZA SALEEM | PUNJAB |
| 414 | 09980 | SHAHEN SHAH | K.P.K |
| 415 | 07783 | WASIM ABBAS ATTHER | PUNJAB |
| 416 | 11523 | SHAH SAMAD HAMADANI | PUNJAB |
| 417 | 09452 | MUHAMMAD FARIDOON | K.P.K |
| 418 | 07779 | WASEEM SHAHZAD | PUNJAB |
| 419 | 04669 | ABDUL MAJID RAJPER | SINDH RURAL |
| 420 | 10042 | SHIRAZ ALI | K.P.K |
| 421 | 05217 | FAEMA JAVED | PUNJAB |
| 422 | 01935 | ABDUL LATIF MARI | SINDH RURAL |
| 423 | 10650 | SUGHRA IBRAHIM | BALOCHISTAN |
| 424 | 02090 | ANBREEN AZMAT CHOHAN | PUNJAB |
| 425 | 05865 | MALIK RASHAD NEMAT | PUNJAB |
| 426 | 08483 | TAUSEEF KHAN BABAR | PUNJAB |
| 427 | 03766 | FAIQA SAHAR | SINDH URBAN |
| 428 | 03458 | YASIR MASOOD | PUNJAB |
| 429 | 03802 | FARVA ABID | SINDH URBAN |
| 430 | 07646 | TAUQEER AHMED SUJRA | PUNJAB |
| 431 | 06792 | NAVEED ASLAM | PUNJAB |
| 432 | 05309 | FARRAH ASHRAF | PUNJAB |
| 433 | 02646 | MOHSIN SAIFULLAH | PUNJAB |
| 434 | 10377 | EHSAN ULLAH KHAN DOUTANI | BALOCHISTAN |
| 435 | 08644 | KHIZRA TAHIR | PUNJAB |
| 436 | 08052 | AFSHAN AMEER | PUNJAB |
| 437 | 10898 | JUNAID ZAMURRAD | K.P.K |
| 438 | 08395 | RIDA SHAKEEL | PUNJAB |
| 439 | 01919 | AAMIR SHARIF | PUNJAB |
| 440 | 05152 | BALAL MUNIR | PUNJAB |
| 441 | 03201 | SARA SARFARAZ | PUNJAB |
| 442 | 07161 | SAJJAD HUSSAIN | PUNJAB |
| 443 | 00584 | IFFAT AMBREEN | K.P.K |
| 444 | 06405 | MUHAMMAD NAEEM | PUNJAB |
| Page 14 of 19 | |||
| 445 | 06374 | MUHAMMAD MATEEN | PUNJAB |
| 446 | 09185 | INAYAT ULLAH KHAN DAWAR | GBFATA |
| 447 | 05573 | HUMERA AKHTAR | PUNJAB |
| 448 | 01209 | HAIDER MUNAWAR CHEEMA | PUNJAB |
| 449 | 06546 | MUHAMMAD TALHA SAEED | PUNJAB |
| 450 | 09868 | SAID WAHID SHAH | K.P.K |
| 451 | 07669 | UMAIR AHMAD SHIRAZI | PUNJAB |
| 452 | 08226 | MUHAMMAD AHMED MUMTAZ NIAZI | PUNJAB |
| 453 | 09848 | SABA BADAR | K.P.K |
| 454 | 05034 | ASIF IQBAL | PUNJAB |
| 455 | 02165 | ATA UL MOHSIN SYED | K.P.K |
| 456 | 07248 | SARAH RASOOL | PUNJAB |
| 457 | 06399 | MUHAMMAD NADEEM | PUNJAB |
| 458 | 02155 | ASMA BATOOL | PUNJAB |
| 459 | 08448 | SHERAZ MEHMOOD | PUNJAB |
| 460 | 09045 | GAUHAR ALI | GBFATA |
| 461 | 07394 | SHEHRYAR AKRAM AWAN | PUNJAB |
| 462 | 08806 | AKHTAR WAHID | K.P.K |
| 463 | 05155 | BASIT ALI | PUNJAB |
| 464 | 04723 | ADEEL AMJAD | PUNJAB |
| 465 | 04734 | ADEEL SHAHZAD MALIK | PUNJAB |
| 466 | 08091 | ASIFA HAFEEZ | PUNJAB |
| 467 | 07452 | SONIA ABBAS | PUNJAB |
| 468 | 02370 | HAREEM AYESHA | PUNJAB |
| 469 | 03015 | RABAIL TARIQ MUGHAL | PUNJAB |
| 470 | 08145 | HAFIZ MUHAMMAD KASHIF UL ISLAM | PUNJAB |
| 471 | 08231 | MUHAMMAD ALI IMRAN | PUNJAB |
| 472 | 06574 | MUHAMMAD UMER SOHAIB | PUNJAB |
| 473 | 03260 | SHAZIA REHMAN | AZAD KASHMIR |
| 474 | 00531 | SYEDA FATIMA HASSAN | PUNJAB |
| 475 | 05384 | GHULAM HUSSAIN YASSIR | PUNJAB |
| 476 | 04967 | ANOOSH MASOOD CH. | PUNJAB |
| 477 | 01336 | SAMINA SARWAR | PUNJAB |
| 478 | 08776 | AFTAB AHMED | K.P.K |
| 479 | 11086 | NAZIA HUSSAIN | PUNJAB |
| Page 15 of 19 | |||
| 480 | 03282 | SIDRA SHAHEEN | PUNJAB |
| 481 | 02518 | KASHIF SULEMAN | PUNJAB |
| 482 | 03927 | KALPANA | SINDH URBAN |
| 483 | 01231 | JAWAD UMAR | PUNJAB |
| 484 | 02517 | KASHIF SALEEM | K.P.K |
| 485 | 05959 | MIRZA KASHIF MAJEED | PUNJAB |
| 486 | 11269 | SYEDA NAILA BATOOL | PUNJAB |
| 487 | 07537 | SYED MUJAHID ABBAS | PUNJAB |
| 488 | 08192 | KINZA TASLEEM CHAUHDRY | PUNJAB |
| 489 | 07347 | SHAHZAD AHMED | PUNJAB |
| 490 | 11473 | MUHAMMAD ZOHAIB | PUNJAB |
| 491 | 08198 | MALIK AHMED FARAZ AWAN | PUNJAB |
| 492 | 08181 | KALSOOM ANWAR DOGAR | PUNJAB |
| 493 | 07310 | SHAHID ABBAS | PUNJAB |
| 494 | 03885 | IMRAN MEHMOOD | SINDH URBAN |
| 495 | 00605 | MUHAMMAD ADNAN AKBAR | PUNJAB |
| 496 | 06959 | RAMLA SAHIB DIN | PUNJAB |
| 497 | 05641 | IRAM MASOOD | PUNJAB |
| 498 | 04989 | AROONA FAROOQ | PUNJAB |
| 499 | 06003 | MUDASSAR ARIF | PUNJAB |
| 500 | 04032 | MUHAMMAD AFZAL SHAR BALOUCH | SINDH RURAL |
| 501 | 06345 | MUHAMMAD KASHIF | PUNJAB |
| 502 | 01160 | AMMARA SABOHI | PUNJAB |
| 503 | 09860 | SAFI ULLAH | K.P.K |
| 504 | 08201 | MALIK WAHEED AHMAD | PUNJAB |
| 505 | 03315 | SYED ASFAND YAR | GBFATA |
| 506 | 06667 | MUJTABA UL HASSAN | PUNJAB |
| 507 | 02633 | MIAN USMAN ALI SHAH | K.P.K |
| 508 | 08106 | BUSHRA SAEED | PUNJAB |
| 509 | 04170 | MUNEER AHMED SHAIKH | SINDH RURAL |
| 510 | 11622 | NAILA KANWEL | PUNJAB |
| 511 | 05983 | MOHSIN IQBAL CHEEMA | PUNJAB |
| 512 | 04802 | AHMED WAQAS | PUNJAB |
| 513 | 04741 | ADIL JAVED | PUNJAB |
| 514 | 00021 | AMARA ZULFIQAR | PUNJAB |
| Page 16 of 19 | |||
| 515 | 07605 | TALAT MEHMOOD | PUNJAB |
| 516 | 06791 | NAVEED ASLAM | PUNJAB |
| 517 | 03730 | BABER KHAN | SINDH URBAN |
| 518 | 02421 | IMAD | K.P.K |
| 519 | 10367 | BILQUEES JAMALI | BALOCHISTAN |
| 520 | 06895 | QASIM IQBAL MALIK | PUNJAB |
| 521 | 00040 | AYAZ MUHAMMAD SHAH | K.P.K |
| 522 | 09855 | SAEED AHMAD SANI | GBFATA |
| 523 | 00588 | INAYAT ULLAH KHAN | K.P.K |
| 524 | 06655 | MUHAMMAD ZESHAN IQBAL | PUNJAB |
| 525 | 04377 | SHAHLA | SINDH URBAN |
| 526 | 06038 | MUHAMMAD ADNAN | PUNJAB |
| 527 | 00587 | INAMULLAH | K.P.K |
| 528 | 11207 | SHAZIA ANJUM | PUNJAB |
| 529 | 08666 | MUHAMMAD MOHSIN SIAL | PUNJAB |
| 530 | 06477 | MUHAMMAD SAJID SALEEM | PUNJAB |
| 531 | 10170 | WAHEED ULLAH KHAN | K.P.K |
| 532 | 07330 | SHAHID JAVAID | PUNJAB |
| 533 | 00951 | MUHAMMAD YASIR | PUNJAB |
| 534 | 07230 | SANA SHOAIB | PUNJAB |
| 535 | 01208 | HAFIZA MEHWISH TARIQ | PUNJAB |
| 536 | 04724 | ADEEL ASLAM | PUNJAB |
| 537 | 05006 | ASAD ALI | PUNJAB |
| 538 | 06624 | MUHAMMAD YASIN | PUNJAB |
| 539 | 00019 | ALI RAZA | K.P.K |
| 540 | 10527 | MUHAMMAD JUNAID ASLAM | BALOCHISTAN |
| 541 | 00601 | MINHAS AHMAD | K.P.K |
| 542 | 05788 | KHURAM SHAHZAD BUTT | PUNJAB |
| 543 | 08468 | SYED MUHAMMAD SHAHZAD | PUNJAB |
| 544 | 05820 | MADIHA DILAWAR | PUNJAB |
| 545 | 01241 | KHIZER HAYAT | PUNJAB |
| 546 | 04192 | NASEER AHMED | SINDH RURAL |
| 547 | 07695 | UMER FAROOQ | PUNJAB |
| 548 | 03344 | SYED SAQIB ALI | PUNJAB |
| 549 | 09741 | NIGAR AHMAD | K.P.K |
| Page 17 of 19 | |||
| 550 | 07668 | UJALA HASHMI | PUNJAB |
| 551 | 08974 | DR. MUHAMMAD ISHTIAQ | K.P.K |
| 552 | 06032 | MUHAMMAD ADEEL AKRAM | PUNJAB |
| 553 | 00877 | MUHAMMAD AMIR SAEED | PUNJAB |
| 554 | 07172 | SALMA MUZAFFAR | PUNJAB |
| 555 | 07063 | SAARYA HAIDER | PUNJAB |
| 556 | 05311 | FARRUKH ALI | PUNJAB |
| 557 | 09016 | FARMAN ULLAH | GBFATA |
| 558 | 09779 | QAISAR IQBAL | K.P.K |
| 559 | 11201 | SHAHNAZ RIAZ | PUNJAB |
| 560 | 09998 | SHAHZAD KHAN | K.P.K |
| 561 | 04725 | ADEEL EHSAN QADIR | PUNJAB |
| 562 | 06877 | QAISAR SHAHZAD | PUNJAB |
| 563 | 10578 | NAWAZ AHMED | BALOCHISTAN |
| 564 | 06907 | RAB NAWAZ | PUNJAB |
| 565 | 01193 | EFFAT BANO | AZAD KASHMIR |
| 566 | 01304 | NIDA AMJAD CHUHAN | PUNJAB |
| 567 | 06190 | MUHAMMAD AZHAR IQBAL | PUNJAB |
| 568 | 09356 | MAZHAR UD DIN | GBFATA |
| 569 | 07820 | ZAFARULLAH KHAN | PUNJAB |
| 570 | 05529 | HASSAN SARFRAZ | PUNJAB |
| 571 | 06984 | RANA SIBGHAT MANSOOR KHAN | PUNJAB |
| 572 | 09489 | MUHAMMAD IQBAL | K.P.K |
| 573 | 06789 | NAVEED ASIF | PUNJAB |
| 574 | 05011 | ASAD IQBAL | PUNJAB |
| 575 | 00804 | HUMA KANWAL | PUNJAB |
| 576 | 00310 | DURRIA SANOBAR | PUNJAB |
| 577 | 03469 | ZAFAR ALI KHAN | GBFATA |
| 578 | 00234 | SIBGHA SAQIB LODHI | K.P.K |
| 579 | 03097 | SABBAR ALI | PUNJAB |
| 580 | 05654 | IRSHAD AHMAD | PUNJAB |
| 581 | 03336 | SYED MUHAMMAD HAMZA ABID WASTI | PUNJAB |
| 582 | 10924 | MADEEHA IKRAM | PUNJAB |
| 583 | 07450 | SOMAIRA JABBAR | PUNJAB |
| 584 | 08334 | MUHAMMAD YOUNIS | PUNJAB |
| Page 18 of 19 | |||
| 585 | 07331 | SHAHID MAHMOOD | PUNJAB |
| 586 | 09141 | IHTESHAM UL HAQ | K.P.K |
| 587 | 01281 | MUHAMMAD SAQIB IHSAN | PUNJAB |
| 588 | 05460 | HAFSA NASEER | PUNJAB |
| 589 | 05963 | MISBAH ASGHAR | PUNJAB |
| 590 | 00386 | MUHAMMAD QAMAR ZAMAN BABER | PUNJAB |
| 591 | 01278 | MUHAMMAD RASHAD YOUNAS | PUNJAB |
| 592 | 08160 | HUMAIRA KAMAL PASHA | PUNJAB |
| 593 | 02417 | IJAZ AKHTAR | K.P.K |
| 594 | 01959 | ABID HUSSAIN | PUNJAB |
| 595 | 08011 | SHAHZAD KHAN | PUNJAB |
| 596 | 11001 | MUHAMMAD FAISAL RANA | PUNJAB |
| 597 | 00564 | ATTAULLAH KHAN | GBFATA |
| 598 | 06777 | NAUMAN ALI | PUNJAB |
| 599 | 01972 | ADILA MARYUM | PUNJAB |
| 600 | 06559 | MUHAMMAD TUFAIL | PUNJAB |
| 601 | 11079 | NASIR HAMEED | PUNJAB |
| 602 | 06276 | MUHAMMAD IMRAN | PUNJAB |
| 603 | 05759 | KHADIM ALI | PUNJAB |
| 604 | 06735 | NAEEM AMJAD | PUNJAB |
| 605 | 06995 | RAO MUHAMMAD YASRAB | PUNJAB |
| 606 | 07715 | USMAN AFZAL CHATTHA | PUNJAB |
| 607 | 08041 | ABDUL MAJEED SAGHIR | PUNJAB |
| 608 | 07398 | SHEIKH KIRAN HAMEED | PUNJAB |
| 609 | 07198 | SAMIA ARIF | PUNJAB |
| 610 | 06765 | NASEEM KHUSHI MUHAMMAD | PUNJAB |
| 611 | 10470 | MARIYA MANZOOR | PUNJAB |
| 612 | 05996 | MOZAMMIL CHAUDHARY | PUNJAB |
| 613 | 05796 | KHURRAM SHAHZAD | PUNJAB |
| 614 | 08095 | ASMA ASLAM | PUNJAB |
| 615 | 00176 | QASIM ZARIF | K.P.K |
| 616 | 05082 | ATIF SHAHZAD | PUNJAB |
| 617 | 00933 | MUHAMMAD SAMEER | PUNJAB |
| 618 | 07079 | SADAF BASHIR | PUNJAB |
| 619 | 07328 | SHAHID IRFAN ANJUM | PUNJAB |
| Page 19 of 19 | |||
| 620 | 04114 | MUHAMMAD NASIR JAVID | PUNJAB |
| 621 | 05615 | IMRAN MAQBOOL | PUNJAB |
| 622 | 00626 | MUSA ALI KHAN | K.P.K |
| 623 | 08620 | BABAR HASSAN | PUNJAB |
| 624 | 07458 | SUHAIL AKHTAR | PUNJAB |
| 625 | 05362 | FOZIA NOREEN | PUNJAB |
| 626 | 06616 | MUHAMMAD WASIL QURESHI | PUNJAB |
Note:
Marks obtained by the candidates will be communicated to them individually in due course of time.
Results of Roll Nos 6845 and 7768 have been withheld as action under Rule 7(v) of
C.E. 2010 is under process.
Candidature of Roll No. 6331 has been rejected.
Order of merit of the qualified candidates is subject to change on declaration of result of candidates whose results have been withheld.
Publication of the result in no way entitles the candidates to any appointment.
About the author
Related Posts
Search
Date sheets 2013
- INTERMEDIATE (PART II) ANNUAL EXAMINATION, 2010 RESULT WILL BE DECLARED
- 10th Class Result 2012 Lahore Board
- 10th Class Results 2011 Malakand Board
- 5th Class Result 2011
- 5th Class Result 2012 Punjab Examination Commission(PEC)

